<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Estudo de caso: Recolocando o AdSense</title>
	<atom:link href="http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html</link>
	<description>SEO e Blogs - Por diversão e Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Crise no AdSense - CPM em queda livre</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-83003</link>
		<dc:creator>Crise no AdSense - CPM em queda livre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-83003</guid>
		<description>[...] Mas há quem diga que a queda do eCPM não aconteceu apenas por causa do dólar e que o mesmo anda em declínio a algum tempo. No Fórum Oficial do AdSense, há várias e calorosas discussões sobre o tema. Assim como na blogosfera existem diversos artigos onde se tentar ajudar a melhorar seus rendimentos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mas há quem diga que a queda do eCPM não aconteceu apenas por causa do dólar e que o mesmo anda em declínio a algum tempo. No Fórum Oficial do AdSense, há várias e calorosas discussões sobre o tema. Assim como na blogosfera existem diversos artigos onde se tentar ajudar a melhorar seus rendimentos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spin</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-81249</link>
		<dc:creator>Spin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-81249</guid>
		<description>O doloar está baixando e o adsense está ficando pouco viável.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O doloar está baixando e o adsense está ficando pouco viável.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coisando que coisa??? at coisando.net</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-77127</link>
		<dc:creator>coisando que coisa??? at coisando.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-77127</guid>
		<description>[...] em dia a moda é criar blog pra ganhar dinheiro com publicidade, coisa que não é tão fácil assim. Existem milhares de programas de afiliados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em dia a moda é criar blog pra ganhar dinheiro com publicidade, coisa que não é tão fácil assim. Existem milhares de programas de afiliados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O ATESTADÃO - O Jornal que vem na contra-mão</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-77085</link>
		<dc:creator>O ATESTADÃO - O Jornal que vem na contra-mão</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-77085</guid>
		<description>[...] estudo de caso do Diversos, onde mostrei a evolução do mesmo, partindo do zero, comentei que precisava aumentar o tráfego do mesmo e para isso usaria a tríade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estudo de caso do Diversos, onde mostrei a evolução do mesmo, partindo do zero, comentei que precisava aumentar o tráfego do mesmo e para isso usaria a tríade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumente sua receita do Adsense</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76945</link>
		<dc:creator>Aumente sua receita do Adsense</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76945</guid>
		<description>[...] faturamento da receita do Adsense. Anúncios entre o post e o título da postagem. Como um post do BrPoint que explica detalhadamente o seu rendimento e o seu ganho durante o mês e dá alguma dicas para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faturamento da receita do Adsense. Anúncios entre o post e o título da postagem. Como um post do BrPoint que explica detalhadamente o seu rendimento e o seu ganho durante o mês e dá alguma dicas para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76819</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76819</guid>
		<description>Eric, por algum motivo, não respondi seu comentário. Adsense precisa de tráfego, se não estiver bem otimizado em um blog com muitos visitantes, dificilmente renderá algo.

Vinicius, obrigado. Infelizmente YPN não é uma realidade para nós, esse eu gostaria muito de testar.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eric, por algum motivo, não respondi seu comentário. Adsense precisa de tráfego, se não estiver bem otimizado em um blog com muitos visitantes, dificilmente renderá algo.</p>
<p>Vinicius, obrigado. Infelizmente YPN não é uma realidade para nós, esse eu gostaria muito de testar.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius Balan</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76815</link>
		<dc:creator>Vinicius Balan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76815</guid>
		<description>Ótimo post Bruno, eu já utilizei vários programas para monetização como Clicksor ou Bidvertiser na época em que meu blog era voltado para o público estrangeiro, recebia muito pouco desses programas o melhor continua sendo o Google Adsense.

Eu acompanho alguns sites grandes lá fora como DigitalPoint ou a NamePros e percebi que muitos webmasters estão começando a aderir pelo programa da Yahoo que ainda não cheguei a testar.

Enfim, ótimo blog e ótimo post.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post Bruno, eu já utilizei vários programas para monetização como Clicksor ou Bidvertiser na época em que meu blog era voltado para o público estrangeiro, recebia muito pouco desses programas o melhor continua sendo o Google Adsense.</p>
<p>Eu acompanho alguns sites grandes lá fora como DigitalPoint ou a NamePros e percebi que muitos webmasters estão começando a aderir pelo programa da Yahoo que ainda não cheguei a testar.</p>
<p>Enfim, ótimo blog e ótimo post.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76792</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76792</guid>
		<description>Rael, são eles que não me querem :), não tenho como testar o sistema, mesmo assim, não vejo muita diferença entre usar o UOL e o Adsense.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rael, são eles que não me querem <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , não tenho como testar o sistema, mesmo assim, não vejo muita diferença entre usar o UOL e o Adsense.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rael B. RIolino</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76780</link>
		<dc:creator>Rael B. RIolino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76780</guid>
		<description>E ai Bruno, blz?

Cara, uma pergunta: você ja testou o &quot;Adsense&quot; do uol? Tenho muita curiosidade para saber se monetariamente este sistema de afiliados compensa....

Pois além da queda do dolar, dificilmente meu custo/clique chega a US$ 0,10... e isso não é nada bom!

Você ja testou este sistema, sera que compensa ?

Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ai Bruno, blz?</p>
<p>Cara, uma pergunta: você ja testou o &#8220;Adsense&#8221; do uol? Tenho muita curiosidade para saber se monetariamente este sistema de afiliados compensa&#8230;.</p>
<p>Pois além da queda do dolar, dificilmente meu custo/clique chega a US$ 0,10&#8230; e isso não é nada bom!</p>
<p>Você ja testou este sistema, sera que compensa ?</p>
<p>Valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76774</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76774</guid>
		<description>Rodrigo, isso não existe, o Google permite usar outros programas, só não podem ser concorrentes diretos e que imitem o formato do Google.

Cilene, basta assinar o feed daqui :D, estou sempre publicando as técnicas.

Demétrio, valor total pode, não pode CTR e CPM.

Rodrigo, vou me organizar para fazer isto, mas estou sempre avaliando programas de afiliados e costumo publicar se são ou não compatíveis com o Adsense.

Júlio, respondi essas duas questões acima.

Rodirgo, quando o Google fala em concorrente, está falando do YPN e Ms Ad Center.

Fábio, pesquise na categoria de &lt;a href=&quot;http://www.brpoint.net/categoria/seo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SEO&lt;/a&gt;, existem várias dicas.

Rodrigo, leva tempo, espere de 6 a 12 meses para ter visitação mais significativa (isso se escrever sempre e bem).

Silveira, depois daquela confusão abandonei o Buscapé, mas estou fazendo alguns testes com ele.

Reinaldo, esse é um dos objetivos do estudo de caso do Diversos, mostrar um blog saindo, praticamente do zero para ter uma rentabilidade significativa.

Admintec, obrigado.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, isso não existe, o Google permite usar outros programas, só não podem ser concorrentes diretos e que imitem o formato do Google.</p>
<p>Cilene, basta assinar o feed daqui <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , estou sempre publicando as técnicas.</p>
<p>Demétrio, valor total pode, não pode CTR e CPM.</p>
<p>Rodrigo, vou me organizar para fazer isto, mas estou sempre avaliando programas de afiliados e costumo publicar se são ou não compatíveis com o Adsense.</p>
<p>Júlio, respondi essas duas questões acima.</p>
<p>Rodirgo, quando o Google fala em concorrente, está falando do YPN e Ms Ad Center.</p>
<p>Fábio, pesquise na categoria de <a href="http://www.brpoint.net/categoria/seo" rel="nofollow">SEO</a>, existem várias dicas.</p>
<p>Rodrigo, leva tempo, espere de 6 a 12 meses para ter visitação mais significativa (isso se escrever sempre e bem).</p>
<p>Silveira, depois daquela confusão abandonei o Buscapé, mas estou fazendo alguns testes com ele.</p>
<p>Reinaldo, esse é um dos objetivos do estudo de caso do Diversos, mostrar um blog saindo, praticamente do zero para ter uma rentabilidade significativa.</p>
<p>Admintec, obrigado.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eric Coutinho</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76758</link>
		<dc:creator>Eric Coutinho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76758</guid>
		<description>É... Eu não entendo absolutamente nada desses assuntos.
Não consigo entender pagerank e outras coisas do Google. Que dirá fazer disso um trabalho. Eu coloquei adsense nos meus 4 blogs, sendo que 2 tem pr 3 e mais de 6 meses de vida. Dava menos de 10 dólares por mês, os 4. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É&#8230; Eu não entendo absolutamente nada desses assuntos.<br />
Não consigo entender pagerank e outras coisas do Google. Que dirá fazer disso um trabalho. Eu coloquei adsense nos meus 4 blogs, sendo que 2 tem pr 3 e mais de 6 meses de vida. Dava menos de 10 dólares por mês, os 4. <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AdMiNTEC.net - Ads, Money and Internet</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76750</link>
		<dc:creator>AdMiNTEC.net - Ads, Money and Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76750</guid>
		<description>Parabéns pelo artigo e pelo Blog. Votos de maiores sucessos na web 2.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo e pelo Blog. Votos de maiores sucessos na web 2.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Reinaldo</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76749</link>
		<dc:creator>Reinaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76749</guid>
		<description>Muito legal o texto! O artigo é bem motivador para quem está começando na blogosfera! 

Sucesso!
[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal o texto! O artigo é bem motivador para quem está começando na blogosfera! </p>
<p>Sucesso!<br />
[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silveira Neto</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76747</link>
		<dc:creator>Silveira Neto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76747</guid>
		<description>Cara muito legal você expor seu números (ótimos números) abertamente. Seria legal se todo mundo fizesse isso. E o Buscapé, não ganha nada com ele? Comigo é uma das principais fontes!
Tá certo que ele pagava antes bem, mas agora tem melhorado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara muito legal você expor seu números (ótimos números) abertamente. Seria legal se todo mundo fizesse isso. E o Buscapé, não ganha nada com ele? Comigo é uma das principais fontes!<br />
Tá certo que ele pagava antes bem, mas agora tem melhorado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Fante</title>
		<link>http://www.brpoint.net/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76744</link>
		<dc:creator>Rodrigo Fante</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/estudo-de-caso-recolocando-o-adsense.html#comment-76744</guid>
		<description>Meu blog esta crescendo em visitas, em 2 meses começou com 5 visitas ao dia, a minha e mais de 4 amigos.. ahahah e agora passou  de 120 nos ultimos 2 dias.. o adsense pus dia 28/06 e em 40 dias deu 3,45.

To pensando em investir em açoes na bolsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu blog esta crescendo em visitas, em 2 meses começou com 5 visitas ao dia, a minha e mais de 4 amigos.. ahahah e agora passou  de 120 nos ultimos 2 dias.. o adsense pus dia 28/06 e em 40 dias deu 3,45.</p>
<p>To pensando em investir em açoes na bolsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
