<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Meu rendimento com Adsense caiu. Muito.</title>
	<atom:link href="http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html</link>
	<description>SEO e Blogs - Por diversão e Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luiz Fernando Floriano</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-83608</link>
		<dc:creator>Luiz Fernando Floriano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-83608</guid>
		<description>&lt;b&gt; Rumo a falencia &lt;/b&gt;

Para falar a verdade nos ultimos tempos ando encontrando dificuldades em se manter trabalhando na area de sites e blogs, tem muita visita mas meus lucros nao batem os do inicio do ano passado.
Sinceramente nao sei oque fazer!

Tentei buscar outras programas como o AFILIADS do YAHOO! a valor por click pago nao varia ( 0,07 ) centavos. Porem o numero de pessoas que clicam.

Vamos la pessoal passem suas dicas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b> Rumo a falencia </b></p>
<p>Para falar a verdade nos ultimos tempos ando encontrando dificuldades em se manter trabalhando na area de sites e blogs, tem muita visita mas meus lucros nao batem os do inicio do ano passado.<br />
Sinceramente nao sei oque fazer!</p>
<p>Tentei buscar outras programas como o AFILIADS do YAHOO! a valor por click pago nao varia ( 0,07 ) centavos. Porem o numero de pessoas que clicam.</p>
<p>Vamos la pessoal passem suas dicas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roni</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-83376</link>
		<dc:creator>Roni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-83376</guid>
		<description>Adsense depende muito de sorte ao mesmo tempo também de muita dedicação de cada um, em sempre estar trabalhando nos posicionamentos corretos, verificando quem sempre está anunciando e caindo em seu site entre muitas coisas.

Concordo com o Rafael, o google adwords aqui no brasil é muito fraco ainda, mas está tendo um crescimento muito forte e tenho certeza que irá crescer muito ainda.

A internet é gigante amigos, o brasil é fraco ainda, temos em média 20% da população com acesso a internet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adsense depende muito de sorte ao mesmo tempo também de muita dedicação de cada um, em sempre estar trabalhando nos posicionamentos corretos, verificando quem sempre está anunciando e caindo em seu site entre muitas coisas.</p>
<p>Concordo com o Rafael, o google adwords aqui no brasil é muito fraco ainda, mas está tendo um crescimento muito forte e tenho certeza que irá crescer muito ainda.</p>
<p>A internet é gigante amigos, o brasil é fraco ainda, temos em média 20% da população com acesso a internet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google AdSense o preferido? &#124; ProBlogando</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-80095</link>
		<dc:creator>Google AdSense o preferido? &#124; ProBlogando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-80095</guid>
		<description>[...] mais: Blog Dinheiro na Internet, Celso Junior, BR Point Tags: AdSense, Google, preferido  Ninguém deu nota para este artigo ainda, seja o primeiro! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais: Blog Dinheiro na Internet, Celso Junior, BR Point Tags: AdSense, Google, preferido  Ninguém deu nota para este artigo ainda, seja o primeiro! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Slonik</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-80037</link>
		<dc:creator>Rafael Slonik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-80037</guid>
		<description>Li TODOS os comentários. Curti o desenvolvimento da conversa aqui.

O foda é ver esse pessoal dramático dizendo que os ganhos caíram 130% (como uma vez aconteceu na lista blogosfera).

Guilherme, vivo com o Adsense e conheço gente (com faília pra alimentar) que também vive.

Falar em bolha é como dissertar sobre vida alienígena. O Sistema do Google não cresceu tudo o que tem para desenvolver. Quando os anunciantes caírem matando no Adwords (ainda está para acontecer no Brasil) há um certo risco de alguns publishers ficarem ricos.

E ricos significa uma grana considerável. Espero estar no bolo!  

o// Aloha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li TODOS os comentários. Curti o desenvolvimento da conversa aqui.</p>
<p>O foda é ver esse pessoal dramático dizendo que os ganhos caíram 130% (como uma vez aconteceu na lista blogosfera).</p>
<p>Guilherme, vivo com o Adsense e conheço gente (com faília pra alimentar) que também vive.</p>
<p>Falar em bolha é como dissertar sobre vida alienígena. O Sistema do Google não cresceu tudo o que tem para desenvolver. Quando os anunciantes caírem matando no Adwords (ainda está para acontecer no Brasil) há um certo risco de alguns publishers ficarem ricos.</p>
<p>E ricos significa uma grana considerável. Espero estar no bolo!  </p>
<p>o// Aloha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedroso</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-80000</link>
		<dc:creator>Pedroso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-80000</guid>
		<description>Realmente eu percebi uma queda no rendimento, porém não sabia o porque, está explicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente eu percebi uma queda no rendimento, porém não sabia o porque, está explicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79992</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79992</guid>
		<description>Akguém tem uma sugestão de um programa de afiliados melhor que o adsense?

Pq esse adsense já era...

Em instantes vai começar a sair gente do programa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akguém tem uma sugestão de um programa de afiliados melhor que o adsense?</p>
<p>Pq esse adsense já era&#8230;</p>
<p>Em instantes vai começar a sair gente do programa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lilloedeia</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79991</link>
		<dc:creator>Lilloedeia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79991</guid>
		<description>Putz aconteceu o mesmo com o www.perolaspoliticas.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz aconteceu o mesmo com o <a href="http://www.perolaspoliticas.com" rel="nofollow">http://www.perolaspoliticas.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Merval</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79988</link>
		<dc:creator>Merval</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79988</guid>
		<description>Meus cliques também cairam assustadoramente.
Venho tendo de 500 a 700 impressões de páginas atualmente. Contabilizava de 30 a 40 cliques diários. Acontece que nos últimos 03 dias houve uma redução nos cliques quase que pra zero. Não sei o que pode tá acontecendo. Venho mudando o leiaute diariamente e fazendo experiências como mudança de cores, template e nada de reação.

Pode estar acontecendo o seguinte: Começaram a aparecer muitos anúncios que não têm muito a ver com o conteúdo do blog. Já comecei a efetuar o filtro do adsense, mas temo que possa agravar ainda mais a situação.

O negócio é continuar fazendo testes, até encontrar o rumo novamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus cliques também cairam assustadoramente.<br />
Venho tendo de 500 a 700 impressões de páginas atualmente. Contabilizava de 30 a 40 cliques diários. Acontece que nos últimos 03 dias houve uma redução nos cliques quase que pra zero. Não sei o que pode tá acontecendo. Venho mudando o leiaute diariamente e fazendo experiências como mudança de cores, template e nada de reação.</p>
<p>Pode estar acontecendo o seguinte: Começaram a aparecer muitos anúncios que não têm muito a ver com o conteúdo do blog. Já comecei a efetuar o filtro do adsense, mas temo que possa agravar ainda mais a situação.</p>
<p>O negócio é continuar fazendo testes, até encontrar o rumo novamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webc&#233;tera - Blog profissional - Problogging - Dicas e Conceitos</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79983</link>
		<dc:creator>Webc&#233;tera - Blog profissional - Problogging - Dicas e Conceitos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79983</guid>
		<description>[...] a pena ler o que escreveram o Bruno e o Nospheratt sobre as alterações no adsense. São basicamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a pena ler o que escreveram o Bruno e o Nospheratt sobre as alterações no adsense. São basicamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uninuni</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79982</link>
		<dc:creator>Uninuni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79982</guid>
		<description>É difícil dizer se os cliques realmente diminuiram porque bem nessa época nós estavamos mudando o local do adsense para ver se aumentavam os cliques. Como os cliques aumentaram pouca coisa, creio que eles teriam aumentado bem mais se não tivessem feito essa mudança...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É difícil dizer se os cliques realmente diminuiram porque bem nessa época nós estavamos mudando o local do adsense para ver se aumentavam os cliques. Como os cliques aumentaram pouca coisa, creio que eles teriam aumentado bem mais se não tivessem feito essa mudança&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Danilo</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79976</link>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79976</guid>
		<description>O meu rendimento também caiu assustadoramente. Pegando como base um dia que tivemos 70 000 impressões, em Setembro esse dia rendeu US$50, e em Dezembro não passa de US$15.

Estou sem saida, desse jeito não vou ter nem como pagar o servidor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu rendimento também caiu assustadoramente. Pegando como base um dia que tivemos 70 000 impressões, em Setembro esse dia rendeu US$50, e em Dezembro não passa de US$15.</p>
<p>Estou sem saida, desse jeito não vou ter nem como pagar o servidor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celso Lemes</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79969</link>
		<dc:creator>Celso Lemes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79969</guid>
		<description>Meus blogs também estão sofrendo com uma queda de mais de 50% desde o mês de Julho deste ano.
O número de cliques parece ser o mesmo, porém o valor pago pelos cliques estão bem baixos.

Este mês de Dezembro parece que as coisas estão melhorando um pouco. Deve ser por causa do Natal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus blogs também estão sofrendo com uma queda de mais de 50% desde o mês de Julho deste ano.<br />
O número de cliques parece ser o mesmo, porém o valor pago pelos cliques estão bem baixos.</p>
<p>Este mês de Dezembro parece que as coisas estão melhorando um pouco. Deve ser por causa do Natal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79953</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79953</guid>
		<description>Alguém pode me informar como faço para os links do google adsense na abrirem emcima do meu site + sim em uma nova janela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém pode me informar como faço para os links do google adsense na abrirem emcima do meu site + sim em uma nova janela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79934</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79934</guid>
		<description>Ganhava 25,00 dolares por dia hoje ganho 4,00 isso é uma boa idéia da google, já estou a procura de alguém que pague mais.

vou olhar  a uol...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganhava 25,00 dolares por dia hoje ganho 4,00 isso é uma boa idéia da google, já estou a procura de alguém que pague mais.</p>
<p>vou olhar  a uol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex lima</title>
		<link>http://www.brpoint.net/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79905</link>
		<dc:creator>Alex lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/adsense/meu-rendimento-com-adsense-caiu-muito.html#comment-79905</guid>
		<description>os meus rendimentos despencaram em virtude de punições do google estou aguardando a normalização , vamos ver o que foi de errado que fiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>os meus rendimentos despencaram em virtude de punições do google estou aguardando a normalização , vamos ver o que foi de errado que fiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
