<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Monitorando suas campanhas com o Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.brpoint.net/monitorando-suas-campanhas-com-o-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brpoint.net/monitorando-suas-campanhas-com-o-analytics.html</link>
	<description>SEO e Blogs - Por diversão e Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Automatizando o acompanhamento de campanhas no WordPress &#124; BrPoint</title>
		<link>http://www.brpoint.net/monitorando-suas-campanhas-com-o-analytics.html#comment-85796</link>
		<dc:creator>Automatizando o acompanhamento de campanhas no WordPress &#124; BrPoint</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/?p=1606#comment-85796</guid>
		<description>[...] como acompanhar suas campanhas, usando o Analytics, mas convenhamos, o processo de criar URL a URL para o trackeamento pode se tornar bem chato. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como acompanhar suas campanhas, usando o Analytics, mas convenhamos, o processo de criar URL a URL para o trackeamento pode se tornar bem chato. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Leig</title>
		<link>http://www.brpoint.net/monitorando-suas-campanhas-com-o-analytics.html#comment-85788</link>
		<dc:creator>Gustavo Leig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/?p=1606#comment-85788</guid>
		<description>Uma maneira interessante de usar o Analytics é usando a parte de monitoramento de eventos pois não usa url. Escrevi um artigo a respeito inclusive com um script que mapeia cliques em downloads, links externos e email. Veja &lt;a href=&quot;http://www.gusleig.com/sos/2009/05/internet/monitorar-eventos-de-downloads-e-links-externos-no-google-analytics/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma maneira interessante de usar o Analytics é usando a parte de monitoramento de eventos pois não usa url. Escrevi um artigo a respeito inclusive com um script que mapeia cliques em downloads, links externos e email. Veja <a href="http://www.gusleig.com/sos/2009/05/internet/monitorar-eventos-de-downloads-e-links-externos-no-google-analytics/" rel="nofollow">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Girlene</title>
		<link>http://www.brpoint.net/monitorando-suas-campanhas-com-o-analytics.html#comment-85774</link>
		<dc:creator>Girlene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/?p=1606#comment-85774</guid>
		<description>Olá,
Achei o seu artigo  mais completo dos que eu li a respeito, mas fiquei com uma dúvida: depois eu crio a url para a campanha, qual o próximo passo? Tenho que criar uma nova conta no analytics para rastrear esses dados ou adicionar um perfil a conta já existente?

Obrigada!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Achei o seu artigo  mais completo dos que eu li a respeito, mas fiquei com uma dúvida: depois eu crio a url para a campanha, qual o próximo passo? Tenho que criar uma nova conta no analytics para rastrear esses dados ou adicionar um perfil a conta já existente?</p>
<p>Obrigada!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.brpoint.net/monitorando-suas-campanhas-com-o-analytics.html#comment-85746</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/?p=1606#comment-85746</guid>
		<description>Muito bom o artigo.
Realmente o Analytics é o mais completo que conheço, e gostaria muito de usar ele para acompanhar nossas campanhas de e-mail marketing.
Muito obrigado pela dica, adorei o artigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom o artigo.<br />
Realmente o Analytics é o mais completo que conheço, e gostaria muito de usar ele para acompanhar nossas campanhas de e-mail marketing.<br />
Muito obrigado pela dica, adorei o artigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
