<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Otimizando o seu Blog</title>
	<atom:link href="http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html</link>
	<description>SEO e Blogs - Por diversão e Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: leonor cordeiro</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-76495</link>
		<dc:creator>leonor cordeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-76495</guid>
		<description>Obrigada pela dica, foi muito útil.
Tomei a liberdade de compartilhar essa ferramenta lá no meu blog.
Grande abraço !
Leonor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela dica, foi muito útil.<br />
Tomei a liberdade de compartilhar essa ferramenta lá no meu blog.<br />
Grande abraço !<br />
Leonor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-66031</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 19:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-66031</guid>
		<description>Tiago, se eles colocassem números mais condizentes com a realidade, seria uma ótima ferramenta.

Acho que até venderia mais o produto deles.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiago, se eles colocassem números mais condizentes com a realidade, seria uma ótima ferramenta.</p>
<p>Acho que até venderia mais o produto deles.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Rafael</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-65962</link>
		<dc:creator>Tiago Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-65962</guid>
		<description>Bruno, observei isso depois.
Uma bela sacanagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, observei isso depois.<br />
Uma bela sacanagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-65943</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-65943</guid>
		<description>Tiago, esse Web Site Optimization, é um tanto exagerado.

Eles colocam os objetivos muito puxados para tentar vender o serviço de otimização.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiago, esse Web Site Optimization, é um tanto exagerado.</p>
<p>Eles colocam os objetivos muito puxados para tentar vender o serviço de otimização.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Rafael</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-65430</link>
		<dc:creator>Tiago Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-65430</guid>
		<description>Achei essa outra ferramenta: http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/

Meu blog esta uma desgraça, no pior sentido da palavra.
Fiz testes em vários sites e blogs, e pouquissimos estão bons.
O problema deve ser com a ferramenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei essa outra ferramenta: <a href="http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/" rel="nofollow">http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/</a></p>
<p>Meu blog esta uma desgraça, no pior sentido da palavra.<br />
Fiz testes em vários sites e blogs, e pouquissimos estão bons.<br />
O problema deve ser com a ferramenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64936</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64936</guid>
		<description>Depois de retirar alguns plugins também consegui melhorar o tempo de carregamento do blog. Agora está em 18 segundo. Lightbox foi um dos plugins retirados! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de retirar alguns plugins também consegui melhorar o tempo de carregamento do blog. Agora está em 18 segundo. Lightbox foi um dos plugins retirados! <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Nascimento</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64848</link>
		<dc:creator>Sergio Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64848</guid>
		<description>Hospedado no Dreamhost.
Estava com 13 segundos...
Está agora variando entre 5 e 6 segs.

O mais incrível, era o carregamento das imagens do Share This PT BR. Pequenos gifs de 400 bytes que carregavam em 1.8 segundos cada. Resolvi retirar todos que estavam lentos.

Mas ainda tem espaço para melhorar. 
Obrigado pela dica da ferramenta.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hospedado no Dreamhost.<br />
Estava com 13 segundos&#8230;<br />
Está agora variando entre 5 e 6 segs.</p>
<p>O mais incrível, era o carregamento das imagens do Share This PT BR. Pequenos gifs de 400 bytes que carregavam em 1.8 segundos cada. Resolvi retirar todos que estavam lentos.</p>
<p>Mas ainda tem espaço para melhorar.<br />
Obrigado pela dica da ferramenta.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Seu blog está lento? &#187; pastel de vento</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64371</link>
		<dc:creator>Seu blog está lento? &#187; pastel de vento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64371</guid>
		<description>[...] interessante para mensurar o tempo de carregamento do seu blog. A dica é do bernabauer do BrPoint e chama-se pingdom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessante para mensurar o tempo de carregamento do seu blog. A dica é do bernabauer do BrPoint e chama-se pingdom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Firmo dos Santos</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64293</link>
		<dc:creator>David Firmo dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64293</guid>
		<description>O meu ficou 4.4 segundos. :D

A minha hospedagem também é compartilhada.

O que está mais agarrando são as imagens da vitrine do Jacotei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu ficou 4.4 segundos. <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A minha hospedagem também é compartilhada.</p>
<p>O que está mais agarrando são as imagens da vitrine do Jacotei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Villalobos</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64195</link>
		<dc:creator>Pedro Villalobos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64195</guid>
		<description>pois é, por isso mesmo que eu mandei ele pro espaço :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pois é, por isso mesmo que eu mandei ele pro espaço <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64192</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64192</guid>
		<description>O Light Box, usei há muito tempo, mas o plugin faz um monte de besteiras, além de carregar muito o blog.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Light Box, usei há muito tempo, mas o plugin faz um monte de besteiras, além de carregar muito o blog.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Villalobos</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64186</link>
		<dc:creator>Pedro Villalobos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64186</guid>
		<description>O CFORMS que simplesmente parou de funcionar depois que mudaram algo no meu servidor e o LightBox 2.2 que eu não gostei nem um pouco :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O CFORMS que simplesmente parou de funcionar depois que mudaram algo no meu servidor e o LightBox 2.2 que eu não gostei nem um pouco <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bernabauer</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64174</link>
		<dc:creator>bernabauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64174</guid>
		<description>Opa!!! Quais foram os dois plugins?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa!!! Quais foram os dois plugins?!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Villalobos</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64163</link>
		<dc:creator>Pedro Villalobos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64163</guid>
		<description>nossa, desativei dois plugins que não estava usando e o tempo caiu de 7.9 pra 2.7! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa, desativei dois plugins que não estava usando e o tempo caiu de 7.9 pra 2.7! <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Rafael</title>
		<link>http://www.brpoint.net/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64160</link>
		<dc:creator>Tiago Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/blogs/otimizando-o-seu-blog.html#comment-64160</guid>
		<description>Fiz vários testes e o tempo variou entre 2 e 5 segundos pra carregar algumas páginas.

No caso do tiagorafael.com, o que agarrou mais foi o plugin lightbox e as vitrines do jacotei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz vários testes e o tempo variou entre 2 e 5 segundos pra carregar algumas páginas.</p>
<p>No caso do tiagorafael.com, o que agarrou mais foi o plugin lightbox e as vitrines do jacotei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
