<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Testando dois novos programas de monetização</title>
	<atom:link href="http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html</link>
	<description>SEO e Blogs - Por diversão e Dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 18:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-69346</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-69346</guid>
		<description>Sucesso Financeiro, publicidade por exibição está morrendo, achar algo nesse sentido que valha a pena é muito difícil, as pessoas querem resultados.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sucesso Financeiro, publicidade por exibição está morrendo, achar algo nesse sentido que valha a pena é muito difícil, as pessoas querem resultados.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sucesso Financeiro</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-69269</link>
		<dc:creator>Sucesso Financeiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-69269</guid>
		<description>Aproveitando o que o Leo Paiva disse, voce indica algum programa que pague por impressoes e nao por cliques? Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitando o que o Leo Paiva disse, voce indica algum programa que pague por impressoes e nao por cliques? Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-58447</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-58447</guid>
		<description>Fernando, mais ou menos uma semana depois deste artigo, já estava normalizado.

Tente entrar em contato com eles para ver se existe algum problema.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, mais ou menos uma semana depois deste artigo, já estava normalizado.</p>
<p>Tente entrar em contato com eles para ver se existe algum problema.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-58401</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-58401</guid>
		<description>Bruno...seu problema com a contabilização dos cliques já foi resolvido?
Pois estou com o JáCotei faz uns 20 dias...e estou com o mesmo problema..meus cliques não contabilizam..ou quando contabilizam, são apenas 5, 6 cliques!

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno&#8230;seu problema com a contabilização dos cliques já foi resolvido?<br />
Pois estou com o JáCotei faz uns 20 dias&#8230;e estou com o mesmo problema..meus cliques não contabilizam..ou quando contabilizam, são apenas 5, 6 cliques!</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48432</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48432</guid>
		<description>Leo, vou fazer, sim.

Silveira, é sempre bom diversificar ;).

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leo, vou fazer, sim.</p>
<p>Silveira, é sempre bom diversificar <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silveira Neto</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48313</link>
		<dc:creator>Silveira Neto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48313</guid>
		<description>Me inscrevi nesse WebTraffic, estou precisando de alternativas ao Buscapé...
Os ganhos com ele estão baixos agora que eles mudaram as regras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me inscrevi nesse WebTraffic, estou precisando de alternativas ao Buscapé&#8230;<br />
Os ganhos com ele estão baixos agora que eles mudaram as regras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo Paiva</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48289</link>
		<dc:creator>Leo Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48289</guid>
		<description>Ótimo então!

Quando testar mais o sistema, que tal fazer uma análise? ;)

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo então!</p>
<p>Quando testar mais o sistema, que tal fazer uma análise? <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Alves</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48232</link>
		<dc:creator>Bruno Alves</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48232</guid>
		<description>Leo, até o momento estão rendendo bem, vou continuar a análise.

Já o Já Cotei que está ou com problemas nos relatórios ou não rende nada, estou aguardando uma resposta deles para ver se continuo ou não.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leo, até o momento estão rendendo bem, vou continuar a análise.</p>
<p>Já o Já Cotei que está ou com problemas nos relatórios ou não rende nada, estou aguardando uma resposta deles para ver se continuo ou não.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo Paiva</title>
		<link>http://www.brpoint.net/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48217</link>
		<dc:creator>Leo Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brpoint.net/arquivo/problogger/testando-dois-novos-programas-de-monetizacao.html#comment-48217</guid>
		<description>Eu acredito que programas como o WebTraffic só irão decolar caso o pagamento seja feito por impressões e não por cliques.

Está comprovado que os banners em formato de imagem causam a famosa &quot;cegueira&quot; nos leitores... O CTR é baixíssimo...

Eu testei um sistema semelhante (MidiaClick) e em 1 mes tive apenas alguns míseros reais que nem vale a pena falar :)

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acredito que programas como o WebTraffic só irão decolar caso o pagamento seja feito por impressões e não por cliques.</p>
<p>Está comprovado que os banners em formato de imagem causam a famosa &#8220;cegueira&#8221; nos leitores&#8230; O CTR é baixíssimo&#8230;</p>
<p>Eu testei um sistema semelhante (MidiaClick) e em 1 mes tive apenas alguns míseros reais que nem vale a pena falar <img src='http://www.brpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
